筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | 生命吸收 | 神骑士(Lv400)、枪术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
629 | 防御恢复 | 神骑士(Lv400)、枪术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
630 | 战斗意志 | 神骑士(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
723 | 强袭 | 神骑士(Lv400) | 17 | 17 | 5 | |
789 | 武器精通 | 神骑士(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
791 | 武器格挡 | 神骑士(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
793 | SD吸收 | 神骑士(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
801 | 剑之愤怒强化 | 神骑士(Lv400)、枪术大师(Lv400) | 21 | 17 | 0 | |
802 | 剑之愤怒精通 | 神骑士(Lv400)、枪术大师(Lv400) | 21 | 17 | 0 | |
803 | 坚固的庇护强化 | 神骑士(Lv400) | 65 | 20 | 0 | |
804 | 坚固的庇护熟练 | 神骑士(Lv400) | 65 | 20 | 0 | |
805 | 坚固的庇护强化(3) | 神骑士(Lv400) | 65 | 20 | 0 | |
806 | 坚固的庇护精通 | 神骑士(Lv400) | 65 | 20 | 0 | |
807 | 致命一击强化 | 神骑士(Lv400) | 30 | 24 | 5 | |
809 | 致命一击精通 | 神骑士(Lv400) | 30 | 24 | 5 | |
810 | 坚强的信念强化 | 神骑士(Lv400) | 80 | 25 | 0 | |
811 | 霹雳回旋斩强化 | 神骑士(Lv400) | 10 | 10 | 2 | |
812 | 雷霆裂闪强化 | 神骑士(Lv400) | 25 | 22 | 3 | |
813 | 突袭 | 神骑士(Lv400) | 200 | 200 | 7 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!