筛选清单
钻云枪 |
|||||
技能ID | 47 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 15 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
圣盾防御 |
|||||
技能ID | 18 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地裂斩 |
|||||
技能ID | 19 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
牙突刺 |
|||||
技能ID | 20 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
升龙击 |
|||||
技能ID | 21 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
旋风斩 |
|||||
技能ID | 22 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
天地十字剑 |
|||||
技能ID | 23 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
霹雳回旋斩 |
|||||
技能ID | 41 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 10 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
流星焰 |
|||||
技能ID | 49 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 30 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
生命之光 |
|||||
技能ID | 48 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 22 | AG | 24 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
半月斩 |
|||||
技能ID | 44 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 22 | AG | 15 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 90 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
剑之愤怒 |
|||||
技能ID | 1500 | 学习等级 | 1060 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 21 | AG | 17 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
逆流 |
|||||
技能ID | 1501 | 学习等级 | 1090 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 19 | AG | 17 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 30 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
坚强的信念 |
|||||
技能ID | 1502 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1040 |
魔法值 | 80 | AG | 25 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
坚固的庇护 |
|||||
技能ID | 1503 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1052 |
魔法值 | 65 | AG | 20 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
袭风刺 |
|||||
技能ID | 43 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 15 | AG | 12 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
雷霆裂闪 |
|||||
技能ID | 42 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 25 | AG | 20 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
致命一击 |
|||||
技能ID | 232 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 24 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 110 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
强袭 |
|||||
技能ID | 723 | 学习等级 | 1090 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 17 | AG | 17 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!