攻速数据查询
工具说明:若发现数据错误或数据滞后,请入群联系群管。
所有技能 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
1 | 71 | 71 |
5 | 75 | 75 |
13 | 79 | 79 |
22 | 83 | 83 |
32 | 88 | 88 |
43 | 93 | 93 |
55 | 100 | 100 |
70 | 107 | 107 |
86 | 115 | 115 |
105 | 125 | 125 |
128 | 136 | 136 |
156 | 150 | 150 |
189 | 167 | 167 |
231 | 188 | 188 |
284 | 214 | 214 |
所有技能(装备彩云兽) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
1 | 63 | |
3 | 65 | |
10 | 68 | |
17 | 71 | |
26 | 75 | |
35 | 79 | |
45 | 83 | |
56 | 88 | |
69 | 94 | |
84 | 100 | |
100 | 107 | |
120 | 115 | |
142 | 125 | |
169 | 136 | |
200 | 150 | |
239 | 167 |
所有技能(装备炎狼兽) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
1 | 79 | |
10 | 83 | |
21 | 88 | |
34 | 94 | |
49 | 100 | |
66 | 107 | |
85 | 115 | |
107 | 125 | |
134 | 136 | |
165 | 150 | |
204 | 167 | |
253 | 188 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!