攻速数据查询
工具说明:若发现数据错误或数据滞后,请入群联系群管。
恶灵召唤(步兵、骑兵相同) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
45 | 60 | 60 |
52 | 63 | 63 |
59 | 65 | 65 |
67 | 68 | 68 |
75 | 71 | 71 |
85 | 75 | 75 |
96 | 79 | 79 |
107 | 83 | 83 |
120 | 88 | 88 |
135 | 94 | 94 |
152 | 100 | 100 |
171 | 107 | 107 |
恶灵召唤(卡影) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
75 | 94 | 94 |
83 | 100 | 100 |
93 | 107 | 107 |
104 | 115 | 115 |
117 | 125 | 125 |
132 | 136 | 136 |
150 | 150 | 150 |
173 | 167 | 167 |
地狱野兽 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
13 | 75 | 41 |
17 | 79 | 43 |
21 | 83 | 46 |
26 | 88 | 49 |
32 | 94 | 52 |
38 | 100 | 55 |
45 | 107 | 59 |
54 | 115 | 63 |
63 | 125 | 69 |
75 | 136 | 75 |
88 | 150 | 83 |
105 | 167 | 92 |
126 | 188 | 103 |
153 | 214 | 118 |
188 | 250 | 138 |
水幻兽 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
13 | 75 | 41 |
17 | 79 | 43 |
21 | 83 | 46 |
26 | 88 | 49 |
32 | 94 | 52 |
38 | 100 | 55 |
45 | 107 | 59 |
54 | 115 | 63 |
63 | 125 | 69 |
75 | 136 | 75 |
88 | 150 | 83 |
105 | 167 | 92 |
126 | 188 | 103 |
153 | 214 | 118 |
188 | 250 | 138 |
链雷咒 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 73 | |
7 | 77 | |
14 | 81 | |
22 | 86 | |
32 | 91 | |
42 | 97 | |
54 | 103 | |
68 | 111 | |
84 | 120 | |
103 | 130 | |
125 | 143 | |
153 | 158 | |
188 | 176 | |
233 | 200 | |
292 | 231 |
链雷咒(装备炎狼兽) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 55 | |
2 | 57 | |
5 | 59 | |
9 | 61 | |
12 | 64 | |
16 | 67 | |
21 | 70 | |
25 | 73 | |
31 | 77 | |
37 | 81 | |
43 | 86 | |
50 | 91 | |
59 | 97 | |
68 | 103 | |
79 | 111 | |
92 | 120 | |
107 | 130 | |
125 | 143 | |
148 | 158 | |
175 | 176 | |
211 | 200 | |
259 | 231 |
摄魂咒 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 63 | |
6 | 65 | |
12 | 68 | |
18 | 71 | |
25 | 75 | |
33 | 79 | |
42 | 83 | |
52 | 88 | |
63 | 94 | |
75 | 100 | |
90 | 107 | |
106 | 115 | |
125 | 125 | |
148 | 136 | |
175 | 150 | |
209 | 167 | |
250 | 188 |
摄魂咒(装备炎狼兽) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 52 | |
1 | 54 | |
5 | 56 | |
10 | 58 | |
16 | 60 | |
21 | 63 | |
28 | 65 | |
35 | 68 | |
42 | 71 | |
51 | 75 | |
60 | 79 | |
70 | 83 | |
81 | 88 | |
94 | 94 | |
109 | 100 | |
126 | 107 | |
145 | 115 | |
167 | 125 | |
194 | 136 | |
226 | 150 | |
264 | 167 |
烈光闪 | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
1 | 47 | |
3 | 48 | |
9 | 50 | |
15 | 52 | |
22 | 54 | |
29 | 56 | |
37 | 58 | |
46 | 60 | |
55 | 63 | |
65 | 65 | |
75 | 68 | |
87 | 71 | |
100 | 75 | |
115 | 79 | |
131 | 83 | |
149 | 88 | |
169 | 94 | |
192 | 100 | |
218 | 107 | |
248 | 115 | |
283 | 125 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!