筛选清单
多重箭 |
|||||
技能ID | 24 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 5 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
治疗 |
|||||
技能ID | 26 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 52 |
魔法值 | 20 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
守护之光 |
|||||
技能ID | 27 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 72 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
战神之力 |
|||||
技能ID | 28 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 92 |
魔法值 | 40 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
穿透箭 |
|||||
技能ID | 52 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 7 | AG | 9 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
天堂之箭 |
|||||
技能ID | 46 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 20 | AG | 15 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 哥布林 |
|||||
技能ID | 30 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 30 |
魔法值 | 40 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 石巨人 |
|||||
技能ID | 31 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 60 |
魔法值 | 70 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 暗杀者 |
|||||
技能ID | 32 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 90 |
魔法值 | 110 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 雪人王 |
|||||
技能ID | 33 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 130 |
魔法值 | 160 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 暗黑骑士 |
|||||
技能ID | 34 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 170 |
魔法值 | 200 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 守护兽巴里 |
|||||
技能ID | 35 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 210 |
魔法值 | 250 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
召唤 黄金斗士 |
|||||
技能ID | 36 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 300 |
魔法值 | 350 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冰封箭 |
|||||
技能ID | 51 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 12 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 105 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
无影箭 |
|||||
技能ID | 77 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 10 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
防护值恢复 |
|||||
技能ID | 234 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 168 |
魔法值 | 40 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
五重箭 |
|||||
技能ID | 235 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 7 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 40 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
聚击 |
|||||
技能ID | 727 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 12 | AG | 9 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 110 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
落雨 |
|||||
技能ID | 2023 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 15 | AG | 7 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 65 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
迅捷之光 |
|||||
技能ID | 2024 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 12 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 50秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
神幕 |
|||||
技能ID | 2025 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1200 |
魔法值 | 20 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 777 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
属性攻击力提升 |
|||||
技能ID | 2026 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1500 |
魔法值 | 40 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
属性防御力提升 |
|||||
技能ID | 2027 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1500 |
魔法值 | 40 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,加入奇迹微信玩家群。