筛选清单
火球 |
|||||
技能ID | 4 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 40 |
魔法值 | 3 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 8 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
真空波 |
|||||
技能ID | 11 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 56 |
魔法值 | 5 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 14 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
陨石 |
|||||
技能ID | 2 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 104 |
魔法值 | 12 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 21 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冰封 |
|||||
技能ID | 7 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 120 |
魔法值 | 38 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 10 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
回旋刃 |
|||||
技能ID | 45 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 150 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 90 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
摄魂咒 |
|||||
技能ID | 214 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 150 |
魔法值 | 50 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 35 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
昏睡术 |
|||||
技能ID | 219 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 180 |
魔法值 | 20 | AG | 3 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
烈袭 |
|||||
技能ID | 223 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 300 |
魔法值 | 35 | AG | 0 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 40 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
链雷咒 |
|||||
技能ID | 215 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 245 |
魔法值 | 85 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
影煞 |
|||||
技能ID | 224 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 416 |
魔法值 | 60 | AG | 4 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 65 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
伤害反射 |
|||||
技能ID | 217 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 375 |
魔法值 | 40 | AG | 10 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 5秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
聚灵 |
|||||
技能ID | 225 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 542 |
魔法值 | 70 | AG | 8 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 80 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
烈光闪 |
|||||
技能ID | 230 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 823 |
魔法值 | 115 | AG | 7 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 95 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
狂暴术 |
|||||
技能ID | 218 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 300 |
魔法值 | 100 | AG | 50 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 5秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
虚弱阵 |
|||||
技能ID | 221 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 663 |
魔法值 | 50 | AG | 15 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 30秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
破御阵 |
|||||
技能ID | 222 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 663 |
魔法值 | 50 | AG | 15 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 30秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黑暗镇魂曲 |
|||||
技能ID | 289 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 300 |
魔法值 | 100 | AG | 50 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 5秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
恶灵召唤 |
|||||
技能ID | 288 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 930 |
魔法值 | 120 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 75 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地狱野兽 |
|||||
技能ID | 729 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1220 |
魔法值 | 95 | AG | 10 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
水幻兽 |
|||||
技能ID | 730 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1220 |
魔法值 | 95 | AG | 10 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!