筛选清单
能量球 |
|||||
技能ID | 17 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 1 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 3 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火球 |
|||||
技能ID | 4 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 40 |
魔法值 | 3 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 8 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
陨石 |
|||||
技能ID | 2 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 104 |
魔法值 | 12 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 21 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
毒咒 |
|||||
技能ID | 1 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 140 |
魔法值 | 42 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 12 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火龙 |
|||||
技能ID | 5 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 160 |
魔法值 | 50 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 25 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
龙卷风 |
|||||
技能ID | 8 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 180 |
魔法值 | 60 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 35 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黑龙波 |
|||||
技能ID | 9 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 220 |
魔法值 | 90 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 45 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地狱火 |
|||||
技能ID | 10 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 260 |
魔法值 | 160 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
爆炎 |
|||||
技能ID | 13 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 500 |
魔法值 | 150 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
毁灭烈焰 |
|||||
技能ID | 14 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 724 |
魔法值 | 200 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
回旋刃 |
|||||
技能ID | 45 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 150 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 90 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
灵魂之箭 |
|||||
技能ID | 283 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 142 |
魔法值 | 15 | AG | 5 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 45 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
暴风雪 |
|||||
技能ID | 39 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 849 |
魔法值 | 100 | AG | 5 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 80 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
法神附体 |
|||||
技能ID | 233 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1058 |
魔法值 | 200 | AG | 50 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
磁力风暴 |
|||||
技能ID | 284 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 600 |
魔法值 | 120 | AG | 35 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 4秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
魔能灌注 |
|||||
技能ID | 286 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 60秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
极速之光 |
|||||
技能ID | 287 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 0 | AG | 50 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 60秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
雷霆召唤 |
|||||
技能ID | 285 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1180 |
魔法值 | 80 | AG | 37 | 距离 | 8 |
基础技能攻击力 | 220 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!