筛选清单
职业 | 系别 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|---|
神骑士 | 保护(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
防武器 | 佩戴剑,锤,枪,斧子类的武器时,把物理攻击伤害以X概率用武器抵御,以Parry显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
勇猛(技能) | 突袭 | 快速扑向5格以内的目标用强烈一击造成伤害 | |
钢铁防御 | 一时间大幅提高防御力和生命力 | ||
钢铁防御强化 | 钢铁防御技能的效果提高 | ||
愤怒(攻击) | 战斗意志 | 攻击时目标在2格之内时会增加伤害 | |
生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
神导师 | 平稳(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
智慧(技能) | 一露斩 | 造自己的分身替自身受到伤害。 | |
超越(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
大魔法强化 | 攻击时,目标脱离4格以上的话,将增加伤害 | ||
神射手 | 加护(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
救援(技能) | 幻影 steb | 快速移动5格距离 | |
evasion | 自身的防御成功率一时间大幅提高,并接触无法移动以及无法移动等异常状态 | ||
疾风(攻击) | 神射手 | 攻击4格距离以外攻击力增加 | |
生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
剑圣 | 坚固(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
防武器 | 佩戴剑,锤,枪,斧子类的武器时,把物理攻击伤害以X概率用武器抵御,以Parry显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
斗志(技能) | 无 | ||
终结(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
格斗大师 | 根性(防御) | 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 |
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
意志(技能) | 无 | ||
破坏(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
召唤术士 | 守护(防御) | 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 |
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
混沌(技能) | 无 | ||
荣誉(攻击) | 咒诅的痛苦 | 攻击4格距离以外魔力和诅咒力增加 | |
生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
祭师 | 坚决(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
正义(技能) | 无 | ||
征服(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
梦幻骑士 | 神圣(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
惩处(技能) | 无 | ||
信念(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 |
所有职业(格斗除外):属性点:SeasonX版本中(力敏体智)四个属性可以增加更多的属性点
以下大师天赋技能在SeasonX版本中均得到了强化:
神骑士 | 旋风斩强化 | 天地十字剑强化 | 地裂斩强化 | 牙突刺强化 | 霹雳回旋斩强化 |
---|---|---|---|---|---|
袭风刺熟练 | 破坏一击熟练 | 破坏一击精通 | 血腥风暴 | 双手武器强化 | |
双手武器精通 | 矛类强化 | ||||
神导师 | 火龙术强化 | 掌心雷强化 | 毁灭烈焰强化 | 爆炎术强化 | 施毒术强化 |
黑龙波强化 | 毒炎术强化 | 地狱火强化 | 冰封术强化 | 陨石术强化 | |
暴风雪强化 | 星辰一怒强化 | 暴风雪精通 | 地牢术 | 地牢术熟练 | |
双手杖熟练 | 双手杖精通 | ||||
神射手 | 多重箭强化 | 穿透箭强化 | 群疗 | 群疗强化 | 毒箭 |
毒箭强化 | 弩类强化 | 弩类精通 | |||
召唤巫师 | 摄魂咒强化 | 蒙眼煞 | 异界之书 | ||
剑圣 | 旋风斩强化 | 掌心雷 | 霹雳回旋斩强化 | 烈风斩强化 | 火龙术强化 |
爆炎术强化 | 毁灭烈焰强化 | 黑龙波强化 | 玄月斩强化 | 冰封术强化 | |
烈火斩强化 | 闪电轰顶强化 | 血腥风暴 | 血腥风暴强化 | 斗志 | |
双手剑强化 | 双手杖强化 | 双手剑精通 | 双手杖精通 | ||
祭司 | 星云火链强化 | 冲击波强化 | 黑王马强化 | 钢铁防御 | 天鹰强化(3) |
天鹰强化(5) | 天鹰祭祀 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!