筛选清单
职业技能
技能名称 | 技能效果 | 技能图片 | 技能特效 |
---|---|---|---|
旋龙刺 | 近距离造成一次牙突刺伤害 引爆伤害,给予一次范围的伤害 (牙突刺伤害是单一目标,引爆伤害是范围目标伤害)【两种伤害不会在同一目标上叠加】伤害受敏捷加成 |
||
回旋穿刺 | 旋转身体,对目标造成两次伤害 (伤害受力量加成) |
||
幻龙破 | 对目标进行突击,同时造成三段伤害,消耗AG值 (伤害受敏捷加成) |
||
炎舞 | 将长矛插入地面同时旋转身体,对周围怪物造成范围伤害 (伤害受力量加成) |
||
飓风刺 | 伸展主武器(右手)长矛,施展发射体发射蓝光体,对目标造成伤害 (受力量及敏捷影响,同时消耗AG值) |
||
黑曜石 | 向上举起武器(左手)。比例BUFF施展者的力量属性增加技能攻击力 (包括队员)(受力量加成) |
||
狂怒 | 牺牲防御力来提高伤害同时使自身体型变大 | ||
惩戒之盾 | 只装备梦幻骑士专用的盾牌时,才能使用技能以BUFF形态遭袭击时,60%的几率每减除10目标的AG | 220级完成警卫队长摩伦任务时自行习得,使用时需要装备梦幻骑士专用盾牌 |
大师天赋
概述:梦幻骑士大师天赋分为三系,神圣,惩处以及信念;只有三转后的职业通过提升大师等级后才能获得大师天赋
概括:防御向天赋树
神圣 | ||||
1阶 | 耐久减少(1) | PVP防御率增加 | ||
2阶 | 最大SD值增加 | 自动魔法恢复力增加 | 毒抵抗力提高 | |
3阶 | 耐久减少(2) | SD恢复速度增加 | 自动生命恢复力增加 | 雷抵抗力提高 |
4阶 | 防御力增加 | 自动AG恢复力增加 | 冰抵抗力提高 | |
5阶 | 耐久减少(3) | 防御率增加 | ||
6阶 | 整套防御力增加 | 复仇 | ||
7阶 | 智力属性增加 | 体力属性增加 | 敏捷属性增加 | 力量属性增加 |
8阶 | 超越披风防御强化 | 防盾 | ||
9阶 | 强大意志 | 超越披风攻击强化 | 钢铁铠甲 | 守护盾 |
天赋说明:
天赋名 | 说明 |
---|---|
耐久减少(1) | 穿戴中的武器和防具的耐久下降速度降低(收费道具除外) |
PVP防御率增加 | PVP防御率增加 |
最大 SD 增加 | 最大 SD增加 |
自动魔法恢复力增加 | 自动魔法恢复力增加 |
毒抵抗力提高 | 对毒的抵抗力增加 |
耐久减少(2) | 穿戴中的首饰(项链,指环)耐久下降速度缓慢(收费道具除外) |
SD 恢复速度提高 | 自动 SD 恢复力增加 |
自动生命恢复力增加 | 自动生命恢复力增加 |
雷抵抗力提高 | 对雷的抵抗力增加 |
防御力增加 | 防御力增加 |
自动 AG 恢复力增加 | 自动 AG 恢复力增加 |
冰抵抗力提高 | 对冰的抵抗力增加 |
耐久减少(3) | 装备中的消耗道具(小恶魔、小天使、兽角、彩云兽、炎狼兽之角)耐久下降速度减慢(收费道具除外) |
防御成功率提高 | 防御成功率增加 |
整套防御力增加 | 头盔, 铠甲, 护腿, 护手, 靴子等防具,如果装备同一种类时,防御力增加 |
复仇 | 受到伤害时,一定几率从目标受到的攻击的伤害1次返还 |
智力属性增加 | 智力属性提高 |
体力属性增加 | 体力属性提高 |
敏捷属性增加 | 敏捷属性提高 |
力量属性增加 | 力量属性提高 |
超越披风防御强化 | 装备超越披风时增加防御力 |
防盾 | 装备盾牌时,以百分比概率降低盾牌中显示的’盾牌防御率’ 1000%伤害。技能发动时,如果降低所有伤害会显示Absorb(吸收) |
强大意志 | 束缚,推倒效果中抵抗几率增加,抵抗效果发动时显示为(抵抗) |
超越披风攻击强化 | 装备超越披风时攻击力增加 |
钢铁铠甲 | 具有无法穿透的基本防御力,不会无视 |
守护盾 | 装备盾牌时,以百分比概率用盾牌防御降低所有伤害。技能发动时显示为Block(防御) |
概括:攻击向天赋树
惩处 | ||||
1阶 | 攻击成功率提高 | |||
2阶 | 牙突刺强化 | 旋龙刺强化 | 回旋穿刺 强化 | |
3阶 | 武器精通 | |||
4阶 | 旋龙刺精通 | 回旋穿刺精通 | 最大生命值增加 | |
5阶 | 黑曜石强化 | 幻龙破 强化 | 炎舞强化 | 最大魔法值增加 |
6阶 | 幻龙破 熟练 | 炎舞熟练 | 最大AG提高 | |
7阶 | 旋风刺强化 | 幻龙破 精通 | 炎舞精通 | |
8阶 | 破御圣言 | |||
9阶 | 破御圣言强化 |
天赋说明:
天赋名 | 说明 |
攻击成功率提高 | 攻击成功率增加 |
牙突刺 强化 | 牙突刺技能的伤害增加 |
旋龙刺强化 | 旋龙刺技能的伤害增加 |
回旋穿刺强化 | 回旋穿刺技能的伤害增加 |
武器精通 | 物理攻击力增加 |
旋龙刺精通 | 旋龙刺技能的爆发伤害增加 |
回旋穿刺 精通 | 回旋穿刺技能的受攻击伤害增加1次。(10个点数一次性消耗并学习技能) |
最大生命力增加 | 最大生命力增加 |
黑曜石强化 | 技能攻击力提高效果增加 |
幻龙破 强化 | 幻龙破技能的伤害增加 |
炎舞 强化 | 炎舞技能的伤害增加 |
最大魔法增加 | 最大魔法值增加 |
幻龙破 熟练 | 通过幻龙破技能受伤害的目标以一定几率2秒钟保持无法束缚的状态。 |
炎舞 熟练 | 通过炎舞技能受伤害的目标以一定几率2秒钟保持无法束缚的状态。 |
最大 AG 增加 | 最大 AG增加 |
飓风刺强化 | 飓风刺技能的伤害增加 |
幻龙破 精通 | 幻龙破技能的使用距离增加到3 |
炎舞 精通 | 炎舞 技能的范围攻击距离增加到4. (10个点数一次性消耗并学习技能) |
破御圣言 | 学习破御圣言技能。无视防御几率一时提高, 60秒冷却时间 |
破御圣言强化 | 破御圣言技能冷却时间减少 |
概括:通用向天赋树
信念 | ||||
1阶 | PVP攻击率提高 | |||
2阶 | 长矛强化 | 惩戒之盾 强化 | 盾牌 强化 | |
3阶 | 长矛精通 | 惩戒之盾 精通 | 盾牌 精通 | |
4阶 | 狂怒强化 | 魔法 减少 | 杀怪时 SD 恢复 | 杀怪时生命力恢复 |
5阶 | 狂怒熟练 | 最小攻击力提高 | 杀怪时魔法恢复 | |
6阶 | 狂怒精通 | 最大攻击力提高 | 幸运一击几率提高 | |
7阶 | 魔法完全恢复 | 生命力完全恢复 | 生命力吸收 | 卓越一击几率提高 |
8阶 | SD 完全恢复 | 双倍伤害几率提高 | ||
9阶 | 惩处攻击力提高 | 激怒攻击力提高 | 防御吸收 | 无视防御几率提高 |
天赋说明:
PVP攻击率提高 | 对目标的攻击成功率提高 |
长矛 强化 | 装备长矛时攻击力提高 |
惩戒之盾 强化 | 对方的 AG减少效果提高 |
盾牌 强化 | 装备盾牌时防御力提高 |
长矛 精通 | 装备长矛时双倍伤害几率提高 |
惩戒之盾 精通 | AG减少几率提高 |
盾牌 精通 | 装备盾牌时防御率提高 |
狂怒 强化 | 持续时间提高 |
魔法减少 | 使用技能所需魔法值减少 |
杀怪时 SD 恢复 | 杀死怪物后,恢复最大SD一定比例的SD值 |
杀怪时生命力恢复 | 杀死怪物后,恢复最大生命一定比例的生命值 |
狂怒 熟练 | 狂怒技能冷却时间减少 |
最小攻击力提高 | 最小攻击力提高 |
杀怪时魔法恢复 | 杀死怪物后,恢复最大魔法值一定比例的魔法值 |
狂怒精通 | 使用狂怒技能时,防御力不会降低。(10个点数一次性消耗并学习技能) |
最大攻击力提高 | 最大攻击力提高 |
幸运一击几率提高 | 幸运一击几率提高 |
魔法完全恢复 | 受到伤害时,一定几率魔法值完全恢复 |
生命力完全恢复 | 受到伤害时,一定几率生命力完全恢复 |
生命力吸收 | 攻击目标并成功时以50%的几率恢复一部分生命 |
卓越一击几率提高 | 卓越一击几率 提高 |
SD 完全恢复 | 攻击时一定几率SD完全恢复 |
双倍伤害几率提高 | 双倍伤害几率提高 |
惩处攻击力提高 | 惩处攻击力提高 |
激怒攻击力提高 | 激怒攻击力提高 |
防御吸收 | 攻击目标并成功时以50%的几率恢复一部分防御 |
无视防御几率提高 | 无视防御伤害几率提高 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!