筛选清单
整个「卡伦特(KARUTAN)」被分为A、B二区,当玩家等级达到170级后,即可从幽暗森林进入「卡伦特」A区探险。
地区名称 | 说明 |
---|---|
据点 | 属安全区域的据点,有流浪商人之类的基本npc可以修理或购买消耗用品。 |
昆虫栖息地 | 称为克利普(cryp)的昆虫栖息的地方,被红色荆棘覆盖的山坡围绕。 |
魔法阵 | 与卡尔达麻哈的封印相关的地区,和其它地区不同,此地有不死族怪物。 |
图像 | 名字 | 介绍 | 等级 | 生命力 |
最小 攻击力 |
最大 攻击力 |
防御力 |
防御 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剧毒勾尾蝎 | 拥有剧毒的勾尾蝎进化型怪物 | 99 | 50000 | 555 | 590 | 445 | 220 | |
白骨勾尾蝎 | 只剩下被灰尘覆盖的骨头的蝎子 | 103 | 60000 | 595 | 635 | 485 | 283 | |
黑暗独角猿 | 来自卡尔达麻哈的恶魔,徘徊在封印卡尔达麻哈的魔法阵附近,并且攻击所有靠近魔法阵的生物。 | 105 | 65000 | 618 | 655 | 518 | 293 | |
黑暗四臂猿 | 来自卡尔达麻哈的恶魔,出现在封印卡尔达麻哈的魔法阵周围。 | 108 | 72000 | 685 | 735 | 545 | 315 | |
金甲勇士 | 栖息在卡伦特南部地区的昆虫,数万隻集体生活,身体庞大有硬壳。 | 111 | 78000 | 705 | 755 | 560 | 340 | |
黄蜂女王 | 栖息在卡伦特南部的黄蜂类昆虫,数万隻集体生活,拥有强烈的剧毒,被毒针刺到,就算是勐玛象也会死。 | 114 | 83000 | 720 | 770 | 575 | 375 | |
幽灵石巨人 |
耗费数千年时间, 吸收卡伦特地区的神秘气息所产生的石精灵。 |
117 | 90000 | 735 | 790 | 610 | 405 | |
邪灵石巨人 |
幽灵石巨人的高级怪物, 比幽灵石巨人的力量能力更强。 |
120 | 96000 | 750 | 815 | 640 | 425 |
图像 | 名字 | 介绍 | 等级 | 生命力 |
最小 攻击力 |
最大 攻击力 |
防御力 |
防御 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蕾娜 | 流浪商人 | - | - | - | - | - | - | |
贝莱 | 锻造师 | - | - | - | - | - | - |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!