任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 消灭裂角狼
消灭怪物:裂角狼(50) |
2 | 250~299 | 坎特鲁废墟 | 300000 | 中防护药水(3) | |
417 | 扫荡神出鬼没的金甲兽
消灭怪物:金甲兽(50) |
2 | 250~299 | 坎特鲁废墟 | 350000 | 中防护药水(3) | |
418 | 消灭幽灵暗杀者
消灭怪物:幽灵暗杀者(50) |
2 | 300~379 | 囚禁之岛 | 400000 | 大防护药水(3) | |
419 | 幽灵巨人的袭击
消灭怪物:幽灵巨人(50) |
2 | 300~379 | 囚禁之岛 | 450000 | 大防护药水(3) | |
420 | 消灭毒树妖
消灭怪物:毒树妖(50) |
2 | 400~1250 | 安宁池 | 450000 | 大防护药水(3) | |
421 | 躲在黑暗里的人
消灭怪物:幽灵巨人(50) |
2 | 400~1250 | 安宁池 | 500000 | 大防护药水(3) | |
422 | 勇士的资质(第一) | 16 | 400~599 | 勇者大陆 | 0 | ||
423 | 勇士的资质(第二) | 12 | 400~599 | 勇者大陆 | 0 | ||
424 | 勇士的资质(最后) | 14 | 400~599 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) | |
425 | 勇士的勇气(第一) | 16 | 600~699 | 勇者大陆 | 0 | ||
426 | 勇士的勇气(第二) | 12 | 600~699 | 勇者大陆 | 0 | ||
427 | 勇士的勇气(最后) | 14 | 600~699 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) 、再生宝石(1) | |
428 | 勇士的斗志(第一) | 16 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | ||
429 | 勇士的斗志(第二) | 12 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | ||
430 | 勇士的斗志(最后) | 14 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) 、生命宝石(1) | |
431 | 勇士的精神(第一) | 16 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | ||
432 | 勇士的精神(第二) | 12 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | ||
433 | 勇士的精神(最后) | 14 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) 、玛雅之石(1) 、再生宝石(1) | |
434 | 勇士的耐心(第一) | 10 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | ||
435 | 勇士的耐心(第二) | 12 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!