任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 50~399 | 勇者大陆 | 100000 | 200000 | |
26 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 400~599 | 勇者大陆 | 400000 | 300000 | |
29 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 600~699 | 勇者大陆 | 1000000 | 玛雅之石(1) | |
32 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
35 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
38 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 生命宝石(1) | |
41 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(2) | |
434 | 勇士的耐心(第一) | 10 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | ||
437 | 勇士的最后鉴定(第一) | 10 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!