筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1078 | 黑龙波强化技能 | 大法师(Lv800)、魔骑士(Lv800) | 108 | 7 | 6 | |
1125 | 巨毒风暴 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1126 | 寒冰爆破 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1127 | 冷血撕裂 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1129 | 巨毒风暴 伤害强化 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1130 | 寒冰爆破 伤害强化 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1131 | 冷血撕裂 伤害强化 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1133 | 巨毒风暴爆发感染效果 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1134 | 寒冰爆破爆发感染效果 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1135 | 冷血撕裂爆发感染效果 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 40 | 30 | 6 | |
1137 | 增加最大生命力 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1138 | 4代属性 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1139 | 增加基本防御力 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1140 | 4代翅膀/披风防御力增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1141 | 增加攻击力 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1142 | 增加魔力 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1143 | 4代属性 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1144 | 增加技能伤害 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1145 | 4代翅膀/披风攻击力增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1146 | 增加攻击力/魔力 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!