筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | 霹雳回旋斩强化 | 剑圣(Lv400) | 10 | 10 | 2 | |
482 | 天雷闪强化 | 剑圣(Lv400) | 15 | 0 | 5 | |
483 | 火龙强化 | 剑圣(Lv400) | 55 | 0 | 6 | |
484 | 爆炎强化 | 剑圣(Lv400) | 165 | 0 | 6 | |
485 | 武器精通 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
486 | 毁灭烈焰强化 | 剑圣(Lv400) | 220 | 0 | 0 | |
487 | 黑龙波强化 | 剑圣(Lv400) | 108 | 0 | 6 | |
488 | 魔法精通 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
489 | 冰封强化 | 剑圣(Lv400) | 42 | 0 | 6 | |
490 | 玄月斩强化 | 剑圣(Lv400) | 15 | 22 | 3 | |
491 | 冰精通 | 剑圣(Lv400) | 46 | 0 | 6 | |
492 | 火剑袭强化 | 剑圣(Lv400) | 30 | 37 | 3 | |
493 | 玄月斩精通 | 剑圣(Lv400) | 17 | 24 | 3 | |
494 | 火剑袭精通 | 剑圣(Lv400) | 33 | 40 | 3 | |
496 | 闪电轰顶强化 | 剑圣(Lv400) | 132 | 11 | 6 | |
663 | 守护盾 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
664 | 武器格挡 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
665 | 防盾 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
666 | 钢铁铠甲 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
667 | 强大意志 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!