筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | 魔法领域 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
765 | 魔能灌注强化 | 奥术大师(Lv400) | 60 | 0 | 0 | |
766 | 魔能灌注精通 | 奥术大师(Lv400) | 80 | 0 | 0 | |
768 | 极速之光强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 60 | 0 | |
769 | 极速之光精通 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 80 | 0 | |
1148 | 灵魂之箭强化技能 | 灵魂咏者(Lv800) | 15 | 5 | 8 | |
1149 | 磁力风暴强化技能 | 灵魂咏者(Lv800) | 120 | 35 | 8 | |
1150 | 雷霆召唤强化技能 | 灵魂咏者(Lv800) | 80 | 37 | 8 | |
1151 | 减少移动速度/移动距离 | 灵魂咏者(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1152 | 增加磁力风暴攻击速度 | 灵魂咏者(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1153 | 增加溅射范围 | 灵魂咏者(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1154 | 增加溅射目标 | 灵魂咏者(Lv800) | 0 | 0 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!