筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
668 | 生命吸收 | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
669 | 吸收SD | 剑圣(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
731 | 冰封血 | 剑圣(Lv400) | 19 | 28 | 3 | |
732 | 火血 | 剑圣(Lv400) | 19 | 28 | 3 | |
733 | 暗爆炎 | 剑圣(Lv400) | 92 | 17 | 7 | |
734 | 陨石雨术 | 剑圣(Lv400) | 92 | 17 | 7 | |
790 | 钢铁铠甲 | 剑圣(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
792 | 生命吸收 | 剑圣(Lv400)、碎梦(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
1087 | 闪电轰顶强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 110 | 11 | 6 | |
1088 | 黑龙波强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 108 | 7 | 6 | |
1089 | 暗爆炎强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 92 | 17 | 7 | |
1092 | 玄月斩强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 15 | 20 | 3 | |
1094 | 火血强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 19 | 28 | 3 | |
1095 | 冰封血强化技能 | 魔骑士(Lv800) | 19 | 28 | 3 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!