筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
674 | 强大意志 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
675 | 生命吸收 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
676 | 吸收SD | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
737 | 风魂 | 祭祀(Lv400) | 60 | 17 | 6 | |
288 | 恶灵召唤 | 召唤巫师(Lv400) | 120 | 20 | 6 | |
445 | 次元之翼吸收强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
446 | 次元之翼防御强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
447 | 次元之翼攻击强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
451 | 火龙兽之书精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
452 | 土属性术 精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
453 | 风属性术 精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
454 | 昏睡术强化 | 召唤巫师(Lv400) | 30 | 7 | 6 | |
455 | 链雷咒强化 | 召唤巫师(Lv400) | 103 | 0 | 6 | |
456 | 烈光闪强化 | 召唤巫师(Lv400) | 125 | 10 | 6 | |
457 | 魔法精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
458 | 摄魂咒强化 | 召唤巫师(Lv400) | 57 | 0 | 6 | |
459 | 虚弱阵强化 | 召唤巫师(Lv400) | 50 | 15 | 8 | |
460 | 破御阵强化 | 召唤巫师(Lv400) | 50 | 15 | 8 | |
461 | 蒙眼煞 | 召唤巫师(Lv400) | 115 | 25 | 3 | |
462 | 摄魂咒精通 | 召唤巫师(Lv400) | 62 | 0 | 6 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!