筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 幻影之翼防御强化 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
411 | 五重箭强化 | 神射手(Lv400) | 11 | 7 | 6 | |
412 | 幻影之翼攻击强化 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
413 | 治疗强化 | 神射手(Lv400) | 22 | 0 | 6 | |
414 | 多重箭强化 | 神射手(Lv400) | 5 | 0 | 6 | |
415 | 召唤兽强化 (1) | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
416 | 穿透箭强化 | 神射手(Lv400) | 10 | 11 | 6 | |
417 | 防御力提高强化 | 神射手(Lv400) | 33 | 0 | 6 | |
418 | 多重箭精通 | 神射手(Lv400) | 9 | 0 | 6 | |
419 | 召唤兽强化 (2) | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
420 | 攻击力提高强化 | 神射手(Lv400) | 44 | 0 | 6 | |
421 | 武器精通 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
422 | 攻击力提高精通 | 神射手(Lv400) | 48 | 0 | 6 | |
423 | 防御力提高精通 | 神射手(Lv400) | 36 | 0 | 6 | |
424 | 冰箭强化 | 神射手(Lv400) | 15 | 18 | 8 | |
425 | 驱散 | 神射手(Lv400) | 72 | 10 | 6 | |
426 | 组队治疗 | 神射手(Lv400) | 66 | 12 | 6 | |
427 | 毒箭 | 神射手(Lv400) | 50 | 50 | 6 | |
428 | 召唤兽强化 (3) | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
429 | 组队治疗强化 | 神射手(Lv400) | 72 | 13 | 6 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!