筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.60] 恶魔 【怪物】
出现地图:失落之塔 (1 ~ 7)恶魔广场 (1 ~ 4)
|
|||
血量 | 5000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 180 ~ 195 | 防御力 | 115 |
防御率 | 88 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 86 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 300 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 3 | 攻击范围 | 4 |
视野范围 | 7 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 2000 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 200 |
金币掉率 | 46 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 5 |
抗性2 | 5 | 抗性3 | 5 |
抗性4 | 7 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!