筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.97] 刺锤侦察兵 | 狼魂要塞 (第一区域) | 45000 | 530~560 | 420 | 0~0 | 315 | |
[Lv.97] 长矛侦察兵 | 狼魂要塞 (第一区域) | 45000 | 530~560 | 420 | 0~0 | 315 | |
[Lv.97] 魔弓侦察兵 | 狼魂要塞 (第一区域) | 45000 | 530~560 | 420 | 0~0 | 315 | |
[Lv.118] 暗黑血狼人 | 狼魂要塞 (第一区域) | 110000 | 830~850 | 680 | 0~0 | 510 | |
[Lv.123] 英雄侦察兵 | 狼魂要塞 (第一区域) | 120000 | 890~910 | 740 | 0~0 | 555 | |
[Lv.127] 英雄血狼人 | 狼魂要塞 (第一区域) | 123000 | 964~1015 | 800 | 0~0 | 600 | |
[Lv.132] 暗黑防御者 | 狼魂要塞 (第一区域) | 140000 | 1075~1140 | 885 | 0~0 | 663 | |
[Lv.133] 巨弩发射器 | 狼魂要塞 (第一区域) | 450000 | 800~1000 | 840 | 0~0 | 630 | |
[Lv.134] 暗黑扫荡者 | 狼魂要塞 (第一区域) | 164000 | 1200~1300 | 982 | 0~0 | 736 | |
[Lv.134] 暗黑扫荡者 | 狼魂要塞 (第一区域) | 100000 | 600~700 | 500 | 0~0 | 375 | |
[Lv.134] 召唤师 | 狼魂要塞 (第一区域) | 90000 | 600~700 | 500 | 0~0 | 375 | |
[Lv.134] 传送哥布林 | 狼魂要塞 (第一区域) | 95000 | 600~700 | 500 | 0~0 | 375 | |
[Lv.135] 暗黑指挥官 | 狼魂要塞 (第一区域) | 1500000 | 800~900 | 900 | 0~0 | 675 | |
[Lv.135] 巴卡斯司令官 | 狼魂要塞 (第一区域) | 500000 | 1000~1500 | 800 | 0~0 | 600 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!