筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.95] 树妖 | 安宁池 | 37000 | 475~510 | 370 | 0~0 | 277 | |
[Lv.96] 毒树妖 | 安宁池 | 39500 | 485~505 | 375 | 0~0 | 281 | |
[Lv.97] 闪电巨人 | 安宁池 | 42000 | 520~555 | 395 | 0~0 | 296 | |
[Lv.98] 暗影爪牙 | 安宁池 | 48500 | 540~575 | 430 | 0~0 | 322 | |
[Lv.100] 暗影骑士 | 安宁池 | 52000 | 570~600 | 455 | 0~0 | 341 | |
[Lv.102] 残忍的树妖 | 安宁池 | 58000 | 590~625 | 470 | 0~0 | 352 | |
[Lv.104] 暗影武士 | 安宁池 | 62000 | 600~645 | 500 | 0~0 | 375 | |
[Lv.106] 幽灵巨人 | 安宁池 | 68000 | 635~665 | 535 | 0~0 | 401 | |
[Lv.107] 火焰巨人 | 安宁池 | 70000 | 670~725 | 530 | 0~0 | 397 | |
[Lv.131] 邪恶女王 | 安宁池 | 218000 | 1441~2017 | 670 | 0~0 | 502 | |
[Lv.135] 寒冰耐皮 | 安宁池 | 230000 | 1585~2060 | 730 | 0~0 | 547 | |
[Lv.137] 影子武士 | 安宁池 | 242000 | 1743~2092 | 700 | 0~0 | 525 | |
[Lv.175] 美杜莎 | 安宁池 | 7800000 | 7040~7800 | 1450 | 0~0 | 1087 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!