筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.470] 魔刃战士 | 焦蛇峡谷 | 2293750 | 10250~10450 | 3100 | 2800~2900 | 1900 | |
[Lv.470] 毒蝎刺客 | 焦蛇峡谷 | 2248000 | 12900~13500 | 3190 | 3000~3100 | 1900 | |
[Lv.470] 黑焰法师 | 焦蛇峡谷 | 2145700 | 7000~7300 | 3300 | 2450~2600 | 1900 | |
[Lv.480] 精英魔刃战士 | 焦蛇峡谷 | 2493750 | 11250~12450 | 3800 | 3200~3300 | 1950 | |
[Lv.480] 精英毒蝎刺客 | 焦蛇峡谷 | 2548000 | 14100~14900 | 3950 | 3300~3400 | 1950 | |
[Lv.480] 精英黑焰法师 | 焦蛇峡谷 | 2345700 | 9000~9800 | 3950 | 2700~2800 | 1950 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!