筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.102] 冰之魔犬 | 冰霜之城 | 68000 | 1310~1965 | 615 | 0~0 | 461 | |
[Lv.112] 冰之魔象 | 冰霜之城 | 77000 | 1441~2017 | 585 | 0~0 | 438 | |
[Lv.122] 冰之巨魔 | 冰霜之城 | 84000 | 1585~2060 | 620 | 0~0 | 465 | |
[Lv.132] 冰之魔蛛 | 冰霜之城孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动) | 88000 | 1743~2092 | 650 | 0~0 | 487 | |
[Lv.140] 黑暗猛犸 | 冰霜之城 | 237000 | 1741~2317 | 785 | 0~0 | 588 | |
[Lv.142] 冰铁剑魂 | 冰霜之城 | 95000 | 1917~2301 | 660 | 0~0 | 495 | |
[Lv.143] 黑暗巨人 | 冰霜之城 | 254000 | 1885~2360 | 820 | 0~0 | 615 | |
[Lv.145] 冰霜巨蛛 | 孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动)冰霜之城 | 4800000 | 2500~3000 | 1250 | 0~0 | 937 | |
[Lv.145] 黑暗魔蛛 | 冰霜之城 | 248000 | 2043~2392 | 850 | 0~0 | 637 | |
[Lv.148] 黑暗钢铁骑士 | 冰霜之城 | 265000 | 2217~2601 | 860 | 0~0 | 645 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!