筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.145] 黑暗魔蛛 【怪物】
出现地图:冰霜之城
|
|||
血量 | 248000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 2043 ~ 2392 | 防御力 | 850 |
防御率 | 1440 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 637 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 2142 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 7 | 攻击范围 | 6 |
视野范围 | 8 | 移动速度 | 700 |
攻击速度 | 2500 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 110 |
金币掉率 | 40 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 30 |
抗性2 | 150 | 抗性3 | 30 |
抗性4 | 30 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
防具 | 武器 | 技能 | 其他 |
卓越的 黑炎之盔 卓越的 至尊之铠 卓越的 红羽之铠 卓越的 至尊护腿 卓越的 黑炎护腿 卓越的 龙炎护腿 卓越的 魔神之靴 |
卓越的 暴风锯齿 卓越的 烈火巨刃 卓越的 圣光权杖 卓越的 碧影魔弓 卓越的 幻月雷杖 |
黑王马之角 创造宝石 生命宝石 灵魂宝石 祝福宝石 兽之灵魂 兽之灵魂 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!