筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.555] 暗魂使徒 【怪物】
出现地图:暗魂之森
|
|||
血量 | 3377000 | 魔力值 | |
攻击力 | 13600 ~ 14350 | 防御力 | 8000 |
防御率 | 4246 | 魔法防御 | |
元素攻击 | 3160 ~ 3300 | 元素防御 | 2030 |
元素攻击率 | 元素防御率 | ||
攻击率 | 移动范围 | ||
攻击类型 | 攻击范围 | ||
视野范围 | 移动速度 | ||
攻击速度 | 重生时间 | ||
属性 | 道具掉率 | ||
金币掉率 | 最高道具等级 | ||
怪物技能 | 抗性1 | ||
抗性2 | 抗性3 | ||
抗性4 | 抗性5 | ||
抗性6 | 抗性7 | ||
元素属性 | 元素Pattern | ||
CriticalDamageRes | ExcellentDamageRes | ||
DebuffApplyRes | 精英 |
防具 | 武器 | 技能 | 其他 |
卓越的 雪狼火枪手护手 卓越的 雪狼骑士护手(信念) 卓越的 雪狼骑士护手 卓越的 雪狼学者之靴 卓越的 雪狼圣徒之靴 卓越的 雪狼逐影之靴 卓越的 雪狼精灵之靴 卓越的 雪狼幻影之靴 卓越的 雪狼领主之靴 卓越的 雪狼召唤之靴 卓越的 雪狼游侠之靴 卓越的 雪狼魔幻之靴 卓越的 雪狼符文魔幻之靴 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!