筛选清单
卡利玛神庙 1 卡利玛神庙 2 卡利玛神庙 3 卡利玛神庙 4 卡利玛神庙 5 卡利玛神庙 6 卡利玛神庙 7
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.32] 阿卡斯 | 卡利玛神庙 2 | 1000 | 105~112 | 42 | 0~0 | 31 | |
[Lv.34] 武士 | 卡利玛神庙 2 | 1200 | 112~119 | 45 | 0~0 | 33 | |
[Lv.37] 龙虾守卫 | 卡利玛神庙 2 | 1400 | 120~127 | 50 | 0~0 | 37 | |
[Lv.40] 死亡天使 | 卡利玛神庙 2 | 1800 | 130~137 | 57 | 0~0 | 42 | |
[Lv.44] 暗黑巫师 | 卡利玛神庙 2 | 2300 | 140~147 | 68 | 0~0 | 51 | |
[Lv.48] 狂武士 | 卡利玛神庙 2 | 3000 | 155~162 | 81 | 0~0 | 60 | |
[Lv.53] 暗黑傀儡 | 恶魔广场 (1 ~ 4)卡利玛神庙 2 | 3900 | 180~187 | 100 | 0~0 | 75 | |
[Lv.65] 昆顿 | 卡利玛神庙 2 | 6000 | 220~227 | 140 | 0~0 | 105 |
Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01 版 吉ICP备2022008688号-5
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!